Već nakon prvog tjedna nove sezone Donna Vekić ima novi najbolji plasman u karijeri. 22-godišnja Osječanka, zahvaljujući odličnom otvaranju godine s polufinalom Brisbanea, od ponedjeljka je prvi put članica Top 30 društva i to na 29. mjestu, što će joj donijeti status nositeljice na prvom Grand Slamu sezone.
Iako je u godinu krenula porazom, na novom rekordnom mjestu nalazi se i Petra Martić te je sada 31. tenisačica svijeta. Dućanka bi, također, trebala biti među nositeljicama u Melbourneu.
1. (1) Simona Halep (Rum) 6,641
2. (2) Angelique Kerber (Njem) 5,875
3. (3) Caroline Wozniacki (Dan) 5,436
4. (5) Naomi Osaka (Jap) 5,270
5. (6) Sloane Stephens (SAD) 5,023
6. (4) Elina Svitolina (Ukr) 4,940
7. (8) Karolína Plíšková (Češ) 4,750
8. (7) Petra Kvitová (Češ) 4,630
9. (9) Kiki Bertens (Niz) 4,360
10. (10) Darya Kasatkina (Rus) 3,415
...
29. (34) Donna Vekić (Hrv) 1,580
31. (32) Petra Martić (Hrv) 1,465
218. (211) Tereza Mrdeža (Hrv) 270
220. (218) Jana Fett (Hrv) 268
269. (269) Tena Lukas (Hrv) 189
Veliki je skok ostvario Ivo Karlović kojega je finale Punea katapultiralo sa 100. mjesta na 69. Marin Čilić (7.) i Borna Ćorić (12). nisu se micali sa svojih pozicija.
1. (1) Novak Đoković (Srb) 9,135
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 7,480
3. (3) Roger Federer (Švi) 6,420
4. (4) Alexander Zverev (Njem) 6,385
5. (5) Juan Martín Del Potro (Arg) 5,300
6. (6) Kevin Anderson (JAR) 4,810
7. (7) Marin Čilić (HRV) 4,160
8. (8) Dominic Thiem (Aut) 4,095
9. (9) Kei Nishikori (Jap) 3,750
10. (10) John Isner (SAD) 3,155
...
12. (12) Borna Ćorić (Hrv) 2,435
69. (100) Ivo Karlović (Hrv) 739
228. (223)Viktor Galović (Hrv) 222
260. (264) Nino Serdarušić (HRV) 173