MNOGE ĆE IZNENADITI /

Hrvatska ima novu medalju na Olimpijskim igrama, pogledajte na kojem je mjestu u ukupnom poretku

Image
Foto: Profimedia

Srbićeva medalja ukupno je osma za Hrvatsku na ovim igrama

3.8.2021.
18:32
Profimedia
VOYO logo

Gimnastičar Tin Srbić donio je Hrvatskoj novo zlatno odličje na Olimpijskim igrama u Tokiju. Srbićeva medalja ukupno je osma za Hrvatsku na ovim igrama i sada ima tri zlata, tri srebra i dvije bronce.

Podsjećamo, zlatne medalje za Hrvatsku u Tokiju osvojili su Matea Jelić u taekwondou, Martin i Valent Sinković u dvojcu bez kormilara te Mate Pavić i Nikola Mektić u teniskim parovima. Srebro su uzeli Tonči Stipanović u jedrenju, Marin Čilić i Ivan Dodig u tenisu kao i Tin Srbić na preči. Broncu su donijeli Toni Kanaet u taekwondou i Damir Martin u veslanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska je sad na 19. mjestu u ukupnom poretku na Igrama, što je veoma impresivno, a smiješi joj se i još pokoja medalja.

Image
NOVA UZBUĐENJA U TOKIJU /

Srbić osvojio srebro, Huklek izgubio u polufinalu, Mihaljević bez finala, loš nastup Sare Kolak

Image
NOVA UZBUĐENJA U TOKIJU /

Srbić osvojio srebro, Huklek izgubio u polufinalu, Mihaljević bez finala, loš nastup Sare Kolak

LJESTVICA MEDALJA

  1. Kina 32 21 16 69
  2. SAD 24 28 21 73
  3. Japan 19 6 11 36
  4. Australija 14 4 15 33
  5. Rusija 13 21 18 52
  6. Velika Britanija 13 17 13 43
  7. Njemaačka 8 8 14 30
  8. Francuska 6 10 8 24
  9. Nizozemska 6 7 7 20
  10. Južna Koreja 6 4 9 19
  11. Novi Zeland 6 4 5 15
  12. Italija 5 9 15 29
  13. Mađarska 4 4 3 11
  14. Kuba 4 3 4 11
  15. Češka 4 3 1 8
  16. Kanada 3 4 7 14
  17. Švicarska 3 4 5 12
  18. Brazil 3 3 8 14
  19. HRVATSKA 3 3 2 8
  20. Tajvan 2 4 4 10
  21. Švedska 2 3 0 5
  22. Poljska 2 2 2 6
  23. Danska 2 1 3 6
  24. Jamajka 2 1 2 5
  25. Norveška 2 1 1 4
  26. Slovenija 2 1 1 4
  27. Ekvador 2 1 0 3
  28. Grčka 2 0 1 3
  29. Uzbekistan 2 0 1 3
  30. Kosovo 2 0 0 2
  31. Katar 2 0 0 2
  32. Španjolska 1 4 4 9
  33. Gruzija 1 4 1 6
  34. Rumunjska 1 3 0 4
  35. Venezuela 1 3 0 4
  36. Hong Kong 1 2 0 3
  37. JAR 1 2 0 3
  38. Slovačka 1 2 0 3
  39. Austrija 1 1 3 5
  40. Indonezija 1 1 3 5
  41. Srbija 1 1 3 5
  42. Belgija 1 1 1 3
  43. Etiopija 1 1 1 3
  44. Filipini 1 1 0 2
  45. Tunis 1 1 0 2
  46. Turska 1 0 5 6
  47. Irska 1 0 2 3
  48. Izrael 1 0 2 3
  49. Bjelorusija 1 0 1 2
  50. Estonija 1 0 1 2
  51. Fidži 1 0 1 2
  52. Iran 1 0 1 2
  53. Latvija 1 0 1 2
  54. Bermuda 1 0 0 1
  55. Maroko 1 0 0 1
  56. Portoriko 1 0 0 1
  57. Tajland 1 0 0 1
  58. Armenija 0 2 1 3
  59. Kolumbija 0 2 1 3
  60. Dominikanska Republika 0 2 1 3
  61. Ukrajina 0 1 6 7
  62. Mongolija 0 1 2 3
  63. Portugal 0 1 2 3
  64. Indija 0 1 1 2
  65. Kenija 0 1 1 2
  66. Kirgistan 0 1 1 2
  67. Nigerija 0 1 1 2
  68. San Marino 0 1 1 2
  69. Uganda 0 1 1 2
  70. Bugarska 0 1 0 1
  71. Jordan 0 1 0 1
  72. Sjeverna Makedonija 0 1 0 1
  73. Namibija 0 1 0 1
  74. Turkmenistan 0 1 0 1
  75. Azerbajdžan 0 0 3 3
  76. Kazahstan 0 0 3 3
  77. Meksiko 0 0 3 3
  78. Egipat 0 0 2 2
  79. Argentina 0 0 1 1
  80. Obala Bjelokosti 0 0 1 1
  81. Finska 0 0 1 1
  82. Gana 0 0 1 1
  83. Kuvajt 0 0 1 1
  84. Malezija 0 0 1 1
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Sjene prošlosti
Gledaj odmah bez reklama
VOYO logo